Производитель | SKF |
Диаметр внутренний (d), мм | 120 |
Диаметр внешний (D), мм | 215 |
Ширина (В), мм | 40 |
Масса, кг | 6,51 |
Стоимость продукции рассчитывается индивидуально, исходя из объема, условий заказа. Чтобы узнать окончательную цену, необходимо оставить заявку.
Наличие на складе носит справочный характер и может изменяться (реализация, поступление). Мы работаем более чем с 500 складами по всей России и стараемся поддерживать данную информацию в актуальном состоянии.
Диаметр внутренний (d), мм | 120 |
Диаметр внешний (D), мм | 215 |
Ширина (В), мм | 40 |
Радиус монтажной фаски (r), мм | 2,1 |
Масса, кг | 6,51 |
Динамическая грузоподъемность С, Н | 390000 |
Статическая грузоподъемность C0, Н | 430000 |
Значение предельной частоты вращения, об/мин | 3600 |
Значение номинальной частоты вращения, об/мин | 3400 |
Производитель | SKF |
Страна производитель |
Китай Япония |
* Подбор аналогов производится по параметрам: внутренний диаметр (d), внешний диаметр (D) и ширина (B).
Напишите нам Ваш вопрос и мы поможем