Сечение жил, кв. мм | Строительная длина, м |
---|---|
до 70 | 300-450 |
95 и 120 | 250-400 |
150 и более | 200-350 |
Оболочка: свинцовая
Нормативный документ: ГОСТ 18410-73
Исполнение: многожильный;бронированный;изолированный
Наименование | Наличие | Цена за метр | |
---|---|---|---|
СБГ 1х120 | Доставка от 2 дней | ||
СБГ 1х150 | Доставка от 2 дней |
от
1201.24 руб
|
|
СБГ 1х185 | Доставка от 2 дней |
от
1457.49 руб
|
|
СБГ 1х240 | Доставка от 2 дней | ||
СБГ 1х300 | Доставка от 2 дней |
от
2271.64 руб
|
|
СБГ 1х400 | Доставка от 2 дней |
от
2961.14 руб
|
|
СБГ 1х500 | Доставка от 2 дней | ||
СБГ 1х625 | Доставка от 2 дней | ||
СБГ 1х800 | Доставка от 2 дней | ||
СБГ 3х6 | Доставка от 2 дней | ||
СБГ 3х10 | Доставка от 2 дней | ||
СБГ 3х16 | 1 100 м |
от
684.78 руб
|
|
СБГ 3х25 | 483 м |
от
847.51 руб
|
|
СБГ 3х35 | 2 982 м |
от
1072.71 руб
|
|
СБГ 3х50 | 2 765 м |
от
1253.23 руб
|
|
СБГ 3х70 | 3 012 м |
от
1784.90 руб
|
|
СБГ 3х95 | 6 583 м |
от
2317.44 руб
|
|
СБГ 3х120 | 3 072 м |
от
2810.74 руб
|
|
СБГ 3х150 | 4 134 м |
от
3485.68 руб
|
|
СБГ 3х185 | 1 651 м |
от
4032.51 руб
|
|
СБГ 3х240 | 1 011 м |
от
5335.69 руб
|
|
СБГ 4х16 | Доставка от 2 дней | ||
СБГ 4х25 | Доставка от 2 дней |
от
893.28 руб
|
|
СБГ 4х35 | Доставка от 2 дней |
от
1184.49 руб
|
|
СБГ 4х50 | 330 м |
от
1535.95 руб
|
|
СБГ 4х70 | Доставка от 2 дней |
от
2136.55 руб
|
|
СБГ 4х95 | Доставка от 2 дней |
от
2809.47 руб
|
|
СБГ 4х120 | Доставка от 2 дней |
от
3513.55 руб
|
|
СБГ 4х150 | Доставка от 2 дней |
от
4320.28 руб
|
|
СБГ 4х185 | Доставка от 2 дней |
от
5227.61 руб
|
|
СБГ 4х240 | Доставка от 2 дней |
от
6720.33 руб
|
Марка | Отличия |
---|---|
АСБ2лГ | Токопроводящие жилы выполнены из алюминиевых проволок. В подушке под броней присутствует слой из двух пластмассовых лент. Замена допускается с учетом токовых нагрузок, кроме прокладки во взрывоопасных зонах всех категорий. |
АСБ2лШв | Токопроводящие жилы выполнены из алюминиевых проволок. В подушке под броней присутствует слой из двух пластмассовых лент. Поверх брони наложен защитный шланг из ПВХ пластиката. Замена допускается с учетом токовых нагрузок, кроме прокладки во взрывоопасных зонах. |
АСБГ | Токопроводящие жилы выполнены из алюминиевых проволок. Замена допускается с учетом токовых нагрузок, кроме взрывоопасных зон категории В Iа. |
АСБлГ | Токопроводящие жилы выполнены из алюминиевых проволок. В подушке под броней присутствует слой из пластмассовой ленты. Замена допускается с учетом токовых нагрузок, кроме прокладки во взрывоопасных зонах всех категорий. |
АСБлШв | Токопроводящие жилы выполнены из алюминиевых проволок. В подушке под броней присутствует слой из пластмассовой ленты. Поверх брони наложен защитный шланг из ПВХ пластиката. Замена допускается с учетом токовых нагрузок, кроме прокладки во взрывоопасных зонах. |
АСБлШнг | Токопроводящие жилы выполнены из алюминиевых проволок. В подушке под броней присутствует слой из пластмассовой ленты. Поверх брони наложен защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести. Замена допускается с учетом токовых нагрузок, кроме прокладки во взрывоопасных зонах. |
АСБШв | Токопроводящие жилы выполнены из алюминиевых проволок. Поверх брони наложен защитный шланг из ПВХ пластиката. Замена допускается с учетом токовых нагрузок, кроме прокладки во взрывоопасных зонах. |
АСБШнг | Токопроводящие жилы выполнены из алюминиевых проволок. Поверх брони наложен защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести. Замена допускается с учетом токовых нагрузок, кроме прокладки во взрывоопасных зонах. |
СБ2лГ | В подушке под броней присутствует слой из двух пластмассовых лент. Замена допускается, кроме прокладки во взрывоопасных зонах всех категорий. |
СБ2лШв | В подушке под броней присутствует слой из двух пластмассовых лент. Поверх брони наложен защитный шланг из ПВХ пластиката. Замена допускается, кроме прокладки во взрывоопасных зонах. |
СБ2лШнг | В подушке под броней присутствует слой из двух пластмассовых лент. Поверх брони наложен защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести. Замена допускается, кроме прокладки во взрывоопасных зонах. |
СБлГ | В подушке под броней присутствует слой из пластмассовой ленты. Замена допускается, кроме прокладки во взрывоопасных зонах всех категорий. |
СБлШв | В подушке под броней присутствует слой из пластмассовой ленты. Поверх брони наложен защитный шланг из ПВХ пластиката. Замена допускается, кроме прокладки во взрывоопасных зонах. |
СБлШнг | В подушке под броней присутствует слой из пластмассовой ленты. Поверх брони наложен защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести. Замена допускается, кроме прокладки во взрывоопасных зонах. |
СБШв | Поверх брони наложен защитный шланг из ПВХ пластиката. Замена допускается, кроме прокладки во взрывоопасных зонах. |
СБШнг | Поверх брони наложен защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести. Замена допускается, кроме прокладки во взрывоопасных зонах. |
ЦАСБ2лШнг | Токопроводящие жилы выполнены из алюминиевых проволок. Изоляция токопроводящих жил пропитана нестекающим составом. В подушке под броней присутствует слой из двух пластмассовых лент. Поверх брони наложен защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести. Замена допускается с учетом токовых нагрузок для трехжильных кабелей на напряжение 6 и 10 кВ, кроме прокладки во взрывоопасных зонах. |
ЦАСБГ | Токопроводящие жилы выполнены из алюминиевых проволок. Изоляция токопроводящих жил пропитана нестекающим составом. Замена допускается с учетом токовых нагрузок для трехжильных кабелей на напряжение 6 и 10 кВ, кроме прокладки во взрывоопасной зоне категории В Iа. |
ЦАСБлГ | Токопроводящие жилы выполнены из алюминиевых проволок. Изоляция токопроводящих жил пропитана нестекающим составом. В подушке под броней присутствует слой из пластмассовой ленты. Замена допускается с учетом токовых нагрузок для трехжильных кабелей на напряжение 6 и 10 кВ, кроме прокладки во взрывоопасных зонах. |
ЦСБ2лШв | Изоляция токопроводящих жил пропитана нестекающим составом. В подушке под броней присутствует слой из двух пластмассовых лент. Поверх брони наложен защитный шланг из ПВХ пластиката. Замена допускается для трехжильных кабелей на напряжение 6 и 10 кВ, кроме прокладки во взрывоопасных зонах. |
ЦСБГ | Изоляция токопроводящих жил пропитана нестекающим составом. Замена допускается для трехжильных кабелей на напряжение 6 и 10 кВ. |
ЦСБлШв | Изоляция токопроводящих жил пропитана нестекающим составом. В подушке под броней присутствует слой из пластмассовой ленты. Поверх брони наложен защитный шланг из ПВХ пластиката. Замена допускается для трехжильных кабелей на напряжение 6 и 10 кВ, кроме прокладки во взрывоопасных зонах. |
ЦСБШв | Изоляция токопроводящих жил пропитана нестекающим составом. Поверх брони наложен защитный шланг из ПВХ пластиката. Замена допускается для трехжильных кабелей на напряжение 6 и 10 кВ, кроме прокладки во взрывоопасных зонах. |
ЦСБШнг | Изоляция токопроводящих жил пропитана нестекающим составом. Поверх брони наложен защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести. Замена допускается для трехжильных кабелей на напряжение 6 и 10 кВ, кроме прокладки во взрывоопасных зонах. |
СБГ-Т | В составе битумного компаунда под броней содержится оксидифенил. На броню накладывается слой тугоплавкого битумного компаунда и слой измельченной слюды. Замена без ограничений. |
ЦАСБ2лГ | Токопроводящие жилы выполнены из алюминиевых проволок. Изоляция токопроводящих жил пропитана нестекающим составом. В подушке под броней присутствует слой из двух пластмассовых лент. Замена допускается с учетом токовых нагрузок для трехжильных кабелей на напряжение 6 и 10 кВ, кроме прокладки во взрывоопасных зонах. |
ЦАСБлШнг(A) | Токопроводящие жилы выполнены из алюминиевых проволок. Изоляция токопроводящих жил пропитана нестекающим составом. В подушке под броней присутствует слой из пластмассовой ленты. Поверх брони наложен защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести. Замена допускается с учетом токовых нагрузок для трехжильных кабелей на напряжение 6 и 10 кВ, кроме прокладки во взрывоопасных зонах. |
ЦАСБШнг(A) | Токопроводящие жилы выполнены из алюминиевых проволок. Изоляция токопроводящих жил пропитана нестекающим составом. Поверх брони наложен защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести. Замена допускается с учетом токовых нагрузок для трехжильных кабелей на напряжение 6 и 10 кВ, кроме прокладки во взрывоопасных зонах. |
ЦСБ2лГ | Изоляция токопроводящих жил пропитана нестекающим составом. В подушке под броней присутствует слой из двух пластмассовых лент. Замена допускается для трехжильных кабелей на напряжение 6 и 10 кВ, кроме прокладки во взрывоопасных зонах. |
ЦСБлГ | Изоляция токопроводящих жил пропитана нестекающим составом. В подушке под броней присутствует слой из пластмассовой ленты. Замена допускается для трехжильных кабелей на напряжение 6 и 10 кВ, кроме прокладки во взрывоопасных зонах. |
АСБ2лШнг(A) | Токопроводящие жилы выполнены из алюминиевых проволок. В подушке под броней присутствует слой из двух пластмассовых лент. Поверх брони наложен защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести. Замена допускается с учетом токовых нагрузок, кроме прокладки во взрывоопасных зонах. |
ЦСБ2лШнг(A) | Изоляция токопроводящих жил пропитана нестекающим составом. В подушке под броней присутствует слой из двух пластмассовых лент. Поверх брони наложен защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести. Замена допускается для трехжильных кабелей на напряжение 6 и 10 кВ, кроме прокладки во взрывоопасных зонах. |
ЦСБлШнг(A) | Изоляция токопроводящих жил пропитана нестекающим составом. В подушке под броней присутствует слой из пластмассовой ленты. Поверх брони наложен защитный шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести. Замена допускается для трехжильных кабелей на напряжение 6 и 10 кВ, кроме прокладки во взрывоопасных зонах. |
* Заводы-производители могут изготавливать не все марко-размеры/модификации кабеля.
Напишите нам Ваш вопрос и мы поможем