Сечение жил, кв. мм | Строительная длина, м |
---|---|
до 70 | 300-450 |
95 и 120 | 250-400 |
150 и более | 200-350 |
Оболочка: свинцовая
Исполнение: бронированный;изолированный;многожильный
Наименование | Наличие | Цена за метр | |
---|---|---|---|
СБШвУ 3х25 | Доставка от 2 дней |
от
900.57 руб
|
|
СБШвУ 3х35 | 205 м |
от
1106.08 руб
|
|
СБШвУ 3х50 | Доставка от 2 дней |
от
1422.14 руб
|
|
СБШвУ 3х70 | 820 м |
от
1850.98 руб
|
|
СБШвУ 3х95 | 765 м |
от
2389.81 руб
|
|
СБШвУ 3х120 | 277 м |
от
2886.69 руб
|
|
СБШвУ 3х150 | 2 820 м |
от
3569.98 руб
|
|
СБШвУ 3х185 | 1 152 м |
от
4294.04 руб
|
|
СБШвУ 3х240 | Доставка от 2 дней |
от
5462.44 руб
|
|
СБШвУ 4х16 | Доставка от 2 дней | ||
СБШвУ 4х25 | Доставка от 2 дней |
от
931.10 руб
|
|
СБШвУ 4х35 | Доставка от 2 дней | ||
СБШвУ 4х50 | Доставка от 2 дней |
от
1583.12 руб
|
|
СБШвУ 4х70 | Доставка от 2 дней |
от
2202.88 руб
|
|
СБШвУ 4х95 | Доставка от 2 дней |
от
2913.15 руб
|
|
СБШвУ 4х120 | Доставка от 2 дней |
от
3602.17 руб
|
|
СБШвУ 4х150 | Доставка от 2 дней |
от
4399.18 руб
|
|
СБШвУ 4х185 | Доставка от 2 дней |
от
5309.36 руб
|
|
СБШвУ 4х240 | Доставка от 2 дней |
от
6850.81 руб
|
Марка | Отличия |
---|---|
АСБ2лШв | Токопроводящие жилы выполнены из алюминиевых проволок. В подушке под броней присутствуют два слоя из пластмассовых лент. Замена осуществляется с учетом токовых нагрузок. |
АСБлШв | Токопроводящие жилы выполнены из алюминиевых проволок. В подушке под броней присутствует один слой из пластмассовых лент. Замена осуществляется с учетом токовых нагрузок. |
АСБлШнг | Токопроводящие жилы ввыполнены из алюминиевых проволок. В подушке под броней присутствует один слой из пластмассовых лент. Поверх брони наложен шланг из ПВХ пластиката пониженой горючести. Замена осуществляется с учетом токовых нагрузок. |
АСБШв | Токопроводящие жилы выполнены из алюминиевых проволок. Замена осуществляется с учетом токовых нагрузок. |
АСБШнг | Токопроводящие жилы ввыполнены из алюминиевых проволок. Поверх брони наложен шланг из ПВХ пластиката пониженой горючести. Замена осуществляется с учетом токовых нагрузок. |
СБ2лШв | В подушке под броней присутствуют два слоя из пластмассовых лент. Замена без ограничений. |
СБ2лШнг | В подушке под броней присутствуют два слоя из пластмассовых лент. Поверх брони наложен шланг из ПВХ пластиката пониженой горючести. Замена без ограничений. |
СБлШв | В подушке под броней присутствует один слой из пластмассовых лент. Замена без ограничений. |
СБлШнг | В подушке под броней присутствует один слой из пластмассовых лент. Поверх брони наложен шланг из ПВХ пластиката пониженой горючести. Замена без ограничений. |
СБШв | Отличия отсутствуют. Замена без ограничений. |
СБШнг | Поверх брони наложен шланг из ПВХ пластиката пониженой горючести. Замена без ограничений. |
ЦСБ2лШв | Бумажная изоляция пропитана нестекающим составом. В подушке под броней присутствуют два слоя из пластмассовых лент. Замена допускается для трехжильных кабелей на напряжение 6 и 10 кВ. |
ЦСБлШв | Бумажная изоляция пропитана нестекающим составом. В подушке под броней присутствует один слой из пластмассовых лент. Замена допускается для трехжильных кабелей на напряжение 6 и 10 кВ. |
ЦСБШв | Бумажная изоляция пропитана нестекающим составом. Замена допускается для трехжильных кабелей на напряжение 6 и 10 кВ. |
ЦСБШнг | Бумажная изоляция пропитана нестекающим составом. Поверх брони наложен шланг из ПВХ пластиката пониженой горючести. Замена допускается для трехжильных кабелей на напряжение 6 и 10 кВ, если перепад высот на кабельной трассе соответствует требованиям ГОСТ 18410-73 табл.17. |
АСБ2лШнг(A) | Токопроводящие жилы ввыполнены из алюминиевых проволок. В подушке под броней присутствуют два слоя из пластмассовых лент. Поверх брони наложен шланг из ПВХ пластиката пониженой горючести. Замена осуществляется с учетом токовых нагрузок. |
Напишите нам Ваш вопрос и мы поможем
Набираем ваш номер
телефона
Ваш телефон занят
У вас звонит телефон,
возьмите трубку!
Соединяем с менеджером
Есть контакт!